重庆有哪些大学是广大考生和家长朋友非常关心的。截至目前,重庆共有70所高校,包括重庆大学、重庆邮电大学、重庆交通大学、重庆医科大学、西南大学、重庆文理学院、重庆三峡大学、长江师范学院、四川外国语大学、西南政法大学、四川美术学院、重庆科技学院、重庆理工大学、重庆工商大学等。以下是所有大学的列表。
1.重庆本科高校名单(27所)
序列号
学校名称
省市
城市
水平
评论
一个
重庆大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
2
重庆邮电大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
三
重庆交通大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
四
重庆医科大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
五
西南大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
六
重庆师范大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
七
重庆李文学院
重庆
重庆
本科课程
国营的
八
重庆三峡大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
九
长江师范学院
重庆
重庆
本科课程
国营的
10
四川外国语大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
11
西南政法大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
12
四川美术学院
重庆
重庆
本科课程
国营的
13
重庆科技学院
重庆
重庆
本科课程
国营的
14
重庆理工大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
15
重庆工商大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
16
重庆警察学院
重庆
重庆
本科课程
国营的
17
重庆教育学院
重庆
重庆
本科课程
国营的
18
陆军军医大学
重庆
重庆
本科课程
国营的
19
重庆机电职业技术学院
重庆
重庆
本科课程
由当地人经营
20
重庆工程学院
重庆
重庆
本科课程
由当地人经营
21
重庆科技大学
重庆
重庆
本科课程
由当地人经营
22
重庆人文科技学院
重庆
重庆
本科课程
由当地人经营
23
重庆外国语学院
重庆
重庆
本科课程
>民办
2、重庆专科学校名单(43所)
序号 | 学校名称 | 省市 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
2 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
3 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
4 | 重庆三峡职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
5 | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
6 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
7 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
8 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
9 | 重庆城市职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
10 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
11 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
12 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
13 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
14 | 重庆青年职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
15 | 重庆财经职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
16 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
17 | 重庆商务职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
18 | 重庆化工职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
19 | 重庆旅游职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
20 | 重庆安全技术职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
21 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
22 | 重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
23 | 重庆工信职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
24 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
25 | 重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
26 | 重庆传媒职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
27 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
28 | 重庆应用技术职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
29 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
30 | 重庆电讯职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
31 | 重庆能源职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
32 | 重庆交通职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
33 | 重庆公共运输职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
34 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
35 | 重庆轻工职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
36 | 重庆电信职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
37 | 重庆经贸职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
38 | 重庆科技职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
39 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
40 | 重庆护理职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
41 | 重庆理工职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
42 | 重庆智能工程职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
43 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 民办 |
说明:这是教育部公布的普通高校名单,没有包含军事类院校。